قیمت آهن

تیرآهن

نوع و سایز

شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن 12 12 متری 122 1740000
هر شاخه تیرآهن 14 12 متری 155 2250000
هر شاخه تیرآهن 16 12 متری 195 2770000
هر شاخه تیرآهن 18 12 متری 225 3350000
هر شاخه تیرآهن 20 12 متری 276 4470000
هر شاخه تیرآهن 22 12 متری 315 5640000
هر شاخه تیرآهن 24 12 متری 369 6460000
هر شاخه تیرآهن 27 12 متری 434 7430000
هر شاخه تیرآهن 30 12 متری 500 80000

میلگرد

نوع و سایز

شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 16000
هر کیلو میلگرد 8 شاخه 6 14750
هر کیلو میلگرد 10 12 متری 7.5 14400
هر کیلو میلگرد 12 12 متری 11 14200
هر کیلو میلگرد 14 12 متری 15 14200
هر کیلو میلگرد 16 12 متری 19 14200
هر کیلو میلگرد 18 12 متری 25 14200
هر کیلو میلگرد 20 12 متری 30 14200
هر کیلو میلگرد 22 12 متری 36 14200
هر کیلو میلگرد 25 12 متری 47 14200
هر کیلو میلگرد 28 12 متری 56 14200
هر کیلو میلگرد 32 12 متری 75 14300

پروفیل

نوع و سایز

شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 24300
هر کیلو قوطی 10*20 شاخه 4.5 24400
هر کیلو قوطی 10*25 شاخه 5.5 24400
هر کیلو قوطی 10*30 شاخه 6.5 24400
هر کیلو قوطی 20*20 - 7 24400
هر کیلو قوطی 25*25 شاخه 9 24350
هر کیلو قوطی 20*30 شاخه 9.5 24350
هر کیلو قوطی 50*30 شاخه 16 24300
هر کیلو قوطی 60*30 شاخه 17 24300
هر کیلو قوطی 40*40 شاخه 15 24300
هر کیلو قوطی 40*60 شاخه 19 24300
هر کیلو قوطی 100*40 شاخه 28 24300
هر کیلو قوطی 70*70 شاخه 27 24300
هر کیلو قوطی 40*80 شاخه 23 24300

ورق سیاه

نوع و سایز

شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه 2 رول 12 23800
هر کیلو ورق سیاه 3 6*1.5 220 22400
هر کیلو ورق سیاه 4 6*1.5 290 22600
هر کیلو ورق سیاه 5 6*1.5 360 23800
هر کیلو ورق سیاه 6 6*1.5 435 23700
هر کیلو ورق سیاه 8 6*1.5 580 24400
هر کیلو ورق سیاه 10 6*1.5 720 24800
هر کیلو ورق سیاه 12 6*1.5 865 23600
هر کیلو ورق سیاه 15 6*1.5 1080 24400
هر کیلو ورق سیاه 20 6*1.5 1445 23000
هر کیلو ورق سیاه 25 6*1.5 1805 23000
هر کیلو ورق سیاه 30 6*1.5 2165 23000