قیمت آهن

تیرآهن

نوع و سایز

شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن 12 12 متری 122 2150000
هر شاخه تیرآهن 14 12 متری 155 2420000
هر شاخه تیرآهن 16 12 متری 195 2820000

هر شاخه تیرآهن 18 12 متری 225 3400000
هر شاخه تیرآهن 20 12 متری 276 4460000
هر شاخه تیرآهن 22 12 متری 315 5290000
هر شاخه تیرآهن 24 12 متری 369 6070000
هر شاخه تیرآهن 27 12 متری 434 6720000
هر شاخه تیرآهن 30 12 متری 500 8330000

میلگرد

نوع و سایز

شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 16700
هر کیلو میلگرد 8 شاخه 6 15600
هر کیلو میلگرد 10 12 متری 7.5 15150
هر کیلو میلگرد 12 12 متری 11 15150
هر کیلو میلگرد 14 12 متری 15 15050
هر کیلو میلگرد 16 12 متری 19 15050
هر کیلو میلگرد 18 12 متری 25 15050
هر کیلو میلگرد 20 12 متری 30 15050
هر کیلو میلگرد 22 12 متری 36

15050

هر کیلو میلگرد 25 12 متری 47

15050

هر کیلو میلگرد 28 12 متری 56

15050

هر کیلو میلگرد 32 12 متری 75

15050

پروفیل

نوع و سایز

شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 23000
هر کیلو قوطی 10*20 شاخه 4.5

23100

هر کیلو قوطی 10*25 شاخه 5.5 23100
هر کیلو قوطی 10*30 شاخه 6.5 23100
هر کیلو قوطی 20*20 - 7 23050
هر کیلو قوطی 25*25 شاخه 9

23050

هر کیلو قوطی 20*30 شاخه 9.5

23050

هر کیلو قوطی 50*30 شاخه 16

23050

هر کیلو قوطی 60*30 شاخه 17

23050

هر کیلو قوطی 40*40 شاخه 15

23050

هر کیلو قوطی 40*60 شاخه 19

23050

هر کیلو قوطی 100*40 شاخه 28

23050

هر کیلو قوطی 70*70 شاخه 27

23050

هر کیلو قوطی 40*80 شاخه 23
23000

ورق سیاه

نوع و سایز

شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه 2 رول 12 22700
هر کیلو ورق سیاه 3 6*1.5 220 22700
هر کیلو ورق سیاه 4 6*1.5 290 22700
هر کیلو ورق سیاه 5 6*1.5 360 22700
هر کیلو ورق سیاه 6 6*1.5 435 22700
هر کیلو ورق سیاه 8 6*1.5 580 22700
هر کیلو ورق سیاه 10 6*1.5 720 22700
هر کیلو ورق سیاه 12 6*1.5 865 22700
هر کیلو ورق سیاه 15 6*1.5 1080 22700
هر کیلو ورق سیاه 20 6*1.5 1445 22700
هر کیلو ورق سیاه 25 6*1.5 1805 22700
هر کیلو ورق سیاه 30 6*1.5 2165
22700